کدام برای لوگو مناسب تر است | |||
تصویر شماره1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 16.67% |
تصویر شماره 2 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 66.67% |
تصویر شماره 3 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
تصویر شماره 4 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 16.67% |
در کل: | 6 رأی | 100% |
کدام برای لوگو مناسب تر است | |||
تصویر شماره1 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 16.67% |
تصویر شماره 2 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 66.67% |
تصویر شماره 3 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
تصویر شماره 4 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 16.67% |
در کل: | 6 رأی | 100% |
فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
. |