روشهای تاثیر گذار اطلاع رسانی | |||
نوشتاری | ![]() ![]() ![]() |
8 | 17.39% |
گفتاری | ![]() ![]() ![]() |
8 | 17.39% |
تصویری | ![]() ![]() ![]() |
30 | 65.22% |
در کل: | 46 رأی | 100% |
روشهای تاثیر گذار اطلاع رسانی | |||
نوشتاری | ![]() ![]() ![]() |
8 | 17.39% |
گفتاری | ![]() ![]() ![]() |
8 | 17.39% |
تصویری | ![]() ![]() ![]() |
30 | 65.22% |
در کل: | 46 رأی | 100% |
فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
. |